Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
Ekipno prvenstvo, Šibenik, 4 - 13. septembar 1986.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Bosna (Sarajevo) | 66 |
2 | Goša (Smederevska Palanka) | 65 |
3 | Partizan | 56 |
4 | Crvena zvezda | 54 |
5 | Železničar (Niš) | 53.5 |
6 | Sarajevo | 42 |
7 | Novosadski ŠK | 41 |
8 | Beograd JIK | 40.5 |
9 | PTT Zagreb | 40.5 |
10 | IM Rakovica (Beograd) | 33.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
51 | Milan Matulović | 4.5 | 9 |
53 | Bora Ivkov | 4 | 8 |
46 | Dragutin Šahović | 1 | 3 |
30 | Zlatko Klarić | 3 | 8 |
33 | Živoslav Nikolić | 3 | 8 |
26 | Nikola Dimoski | 4.5 | 6 |
35 | Dragan Perović | 3 | 4 |
27 | Petar Mitrović | 2.5 | 5 |
21 | Slobo Vratonjić | 1.5 | 3 |
54 | Milunka Lazarević | 2.5 | 5 |
25 | Zorica Nikolin | 7 | 9 |
21 | Zorica Puljek | 0.5 | 2 |
22 | Jordanka Mićić | 2 | 2 |
18 | Zlatko Ilinčić | 4.5 | 8 |
14 | Ivan Marković | 4 | 6 |
14 | Igor Kučinar | 1.5 | 3 |
Vujić | 1 | 1 |
Rezultati Partizana
1. kolo Novosadski ŠK - Partizan 4.5 : 6.5
1 | Petar Popović | remi | Milan Matulović |
2 | Anton Deže | remi | Dragutin Šahović |
3 | Miroljub Lazić | 1 - 0 | Zlatko Klarić |
4 | Krasoje Notaroš | remi | Živoslav Nikolić |
5 | Miodrag Jevtić | remi | Petar Mitrović |
6 | Ramo Mujagić | remi | Nikola Dimoski |
7 | Vesna Markov | 1 - 0 | Milunka Lazarević |
8 | Slavica Markov | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
9 | Siniša Dražić | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
10 | Vladimir Deže | 0 - 1 | Ivan Marković |
2. kolo PTT Zagreb - Partizan 5 : 5
1 | Davor Komljenović | remi | Milan Matulović |
2 | Dragoljub Minić | remi | Bora Ivkov |
3 | Ervin Sindik | remi | Dragutin Šahović |
4 | Franja Begovac | remi | Zlatko Klarić |
5 | Željko Pavličić | remi | Živoslav Nikolić |
6 | Dalibor Žarak | 0 - 1 | Petar Mitrović |
7 | Vlasta Maček | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
8 | Brigita Štadler | remi | Zorica Puljek |
9 | Danijel Mulugeta | remi | Zlatko Ilinčić |
10 | Eduard Zanzerović | remi | Ivan Marković |
3. kolo Partizan - Železničar 3.5 : 7.5
1 | Milan Matulović | 0 - 1 | Slavoljub Marjanović |
2 | Bora Ivkov | 1 - 0 | Zoran Ilić |
3 | Dragutin Šahović | kontumacija | Željko Đukić |
4 | Zlatko Klarić | 0 - 1 | Branimir Maksimović |
5 | Živoslav Nikolić | remi | Aleksandar Davidović |
6 | Petar Mitrović | 0 - 1 | Ivica Raičević |
7 | Zorica Nikolin | remi | Suzana Maksimović |
8 | Zorica Puljek | 0 - 1 | Marina Lazić |
9 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Igor Miladinović |
10 | Ivan Marković | remi | Zoran Stamenković |
Vrlo neobična i prosto neverovatna stvar desila se sa Dragutinom Šahovićem. On se, naime, nije pojavio na početku partije sa Đukićem, pa je igubio kontumacijom. Kao razlog nedolaska, naveo je da mu je Milan Matulović saopštio da je "na ledu" i da neće igrati protiv Železničara, mada je na sastanku, veče pre meča sa Nišlijama, saopšteno da će nastupiti osnovna postava, dakle, i sa Šahovićem. Matulović to zaista jeste rekao, ali u šali, koju Šahović nije ukapirao, pa je umesto u turnirsku dvoranu, otišao u Šibenik. Kapiten ekipe, velemajstor Bora Ivkov, saopštio je da je na sastanku kluba, održanom u posleponoćnim satima, odlučeno da Šahović viže neće igrati na prvenstvu i da može da se vrati kući.
Pojavile su se čak i priče da je Šahović, nekedašnji igrač Železničara, na ovaj način hteo da pomogne svom bivšem klubu u borbi za opstanak, ali se meni to zaista ne čini mnogo verovatnim. On, em nije bio izraziti favorit protiv Đukića (godinu ranije su remizirali) em nijednom u prethodnih 5 susreta sa Železničarom nije bio poražen (1 pobeda, 4 remija) mada je njegov bivši klub skoro svake godine bio kandidat za ispadanje. Kako god, Šahović je nakon ovog incidenta otišao iz Partizana, da bi se 6 godina kasnije vratio u klub i odigrao još jedno, poslednje prvenstvo za nas.
4. kolo Goša - Partizan 3 : 8
1 | Dragan Barlov | remi | Milan Matulović |
2 | Mišo Cebalo | remi | Bora Ivkov |
3 | Dušan Rajković | 0 - 1 | Zlatko Klarić |
4 | Radoslav Simić | remi | Živoslav Nikolić |
5 | Slobodan Martinović | remi | Nikola Dimoski |
6 | Nenad Ristić | 0 - 1 | Dragan Perović |
7 | Alisa Marić | remi | Zorica Nikolin |
8 | Mirjana Marić | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
9 | Ivan Marinković | remi | Zlatko Ilinčić |
10 | Saša Đurović | 0 - 1 | Igor Kučinar |
5. kolo Partizan - IM Rakovica 8 : 3
1 | Milan Matulović | 1 - 0 | Radovan Govedarica |
2 | Bora Ivkov | remi | Srđan Cvetković |
3 | Zlatko Klarić | 1 - 0 | Momčilo Raičević |
4 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Miloš Pavlović |
5 | Nikola Dimoski | 1 - 0 | Srđan Zakić |
6 | Dragan Perović | remi | Goran Nikolić |
7 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Malina Bošković |
8 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Matić Ivanić |
9 | Igor Kučinar | 0 - 1 | Slaviša Marinković |
10 | Vujić | 1 - 0 | Gligorijević |
6. kolo Beograd JIK - Partizan 3.5 : 7.5
1 | Milorad Knežević | remi | Milan Matulović |
2 | Stanimir Nikolić | remi | Bora Ivkov |
3 | Miodrag Todorčević | 1 - 0 | Zlatko Klarić |
4 | Dragan Vasiljević | remi | Živoslav Nikolić |
5 | Sava Nikolić | 0 - 1 | Nikola Dimoski |
6 | Nenad Pantoš | 0 - 1 | Slobo Vratonjić |
7 | Dušica Čejić | 1 - 0 | Milunka Lazarević |
8 | Mirjana Jovanović | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
9 | Moma Vučićević | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
10 | Boban Nikolić | 0 - 1 | Ivan Marković |
7. kolo Partizan - Sarajevo 6.5 : 5.5
1 | Milan Matulović | remi | Zvonimir Meštrović |
2 | Bora Ivkov | 0 - 1 | Rajko Bogdanović |
3 | Zlatko Klarić | remi | Zlatko Bašagić |
4 | Živoslav Nikolić | remi | Ekrem Čekro |
5 | Petar Mitrović | remi | Sead Rašidović |
6 | Slobo Vratonjić | 0 - 1 | Muamer Osmanagić |
7 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Vesna Bašagić (ex Mišanović) |
8 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Slavojka Jovanović |
9 | Zlatko Ilinčić | remi | Nebojša Nikolić |
10 | Ivan Marković | 1 - 0 | Danijel Novak |
8. kolo Crvena zvezda - Partizan 4.5 : 6.5
1 | Stefan Đurić | remi | Milan Matulović |
2 | Dragan Paunović | remi | Bora Ivkov |
3 | Saša Veličković | 1 - 0 | Zlatko Klarić |
4 | Branko Damljanović | 1 - 0 | Živoslav Nikolić |
5 | Zdenko Krnić | 0 - 1 | Nikola Dimoski |
6 | Vladimir Kostić | 0 - 1 | Dragan Perović |
7 | Gordana Marković | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
8 | Nataša Bojković | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
9 | Vladan S. Stevanović | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
10 | Draško Plazonja | remi | Igor Kučinar |
9. kolo Partizan - Bosna 4.5 : 6.5
1 | Milan Matulović | remi | Bojan Kurajica |
2 | Bora Ivkov | remi | Goran Dizdar |
3 | Petar Mitrović | remi | Emir Dizdarević |
4 | Nikola Dimoski | remi | Milan Draško |
5 | Dragan Perović | remi | Bogdan Lalić |
6 | Slobo Vratonjić | remi | Zdenko Kožul |
7 | Milunka Lazarević | remi | Marija Petrović |
8 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Vesna Živković |
9 | Zlatko Ilinčić | 0 - 1 | Ivan Sokolov |
10 | Ivan Marković | 0 - 1 | Selim Dizdar |
Kup Maršala Tita, muškarci, Pula, 19 - 24. maj 1986.
Partizan nije učestvovao
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 13.5 |
2 | Sarajevo | 12.5 |
3 | Bosna (Sarajevo) | 12 |
4 | Iskra (Bugojno) | 12 |
5 | Mladost Industrogradnja (ZG) | 11.5 |
6 | Vardar (Skoplje) | 11 |
7 | Kvarner (Rijeka) | 10 |
8 | Maribor | 9.5 |
9 | Nikica Pavlić (Banja Luka) | 9.5 |
10 | Iskra (Ljubljana) | 9.5 |
11 | Domžale | 9.5 |
12 | IM Rakovica (Beograd) | 9 |
13 | Spartak (Subotica) | 9 |
14 | Standard konfekcija (Zagreb) | 8.5 |
15 | Čelik (Nikšić) | 8 |
16 | Priština | 4 |
Kup ŠSJ, žene, Pula, 20 - 24. maj 1986
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 10.5 |
2 | Spartak (Subotica) | 10 |
3 | Crvena zvezda | 10 |
4 | Železničar (Niš) | 10 |
5 | Bosna (Sarajevo) | 9 |
6 | Goša (Smederevska Palanka) | 8.5 |
7 | Titograd | 8 |
8 | Ivan Kurjački (Pančevo) | 7.5 |
9 | Maribor Metalna | 7 |
10 | Iskra (Bugojno) | 7 |
11 | Novosadski ŠK | 6.5 |
12 | INA (Zagreb) | 6 |
13 | Čukarički (Beograd) | 6 |
14 | Čelik (Križevci) | 5.5 |
15 | Graditelj (Skoplje) | 4.5 |
16 | Rudnik (Priština) | 4 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
53 | Milunka Lazarević | ||
25 | Zorica Nikolin | ||
22 | Jordanka Mićić |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Rudnik 3 : 0
2. kolo Železničar - Partizan 0.5 : 2.5
3. kolo Bosna - Partizan 0.5 : 2.5
4. kolo Partizan - Goša 1.5 : 1.5
5. kolo Partizan - Spartak 1 : 2
1 | Milunka Lazarević | 0 - 1 | Tereza Štadler |
2 | Zorica Nikolin | remi | Amalija Pihajlić |
3 | Jordanka Mićić | remi | Andrejević |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Budva, 22. februar - 15. mart 1986.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Dragan Barlov | 12 |
2 | Petar Popović | 11 |
3 | Slavoljub Marjanović | 11 |
4 | Dragoljub Velimirović | 10.5 |
5 | Krunoslav Hulak | 10.5 |
6 | Svetozar Gligorić | 10 |
7 | Josip Rukavina | 9.5 |
8 | Dušan Rajković | 9 |
9 | Božidar Ivanović | 9 |
10 | Ognjen Cvitan | 9 |
11 | Mišo Cebalo | 8.5 |
12 | Živoslav Nikolić | 8.5 |
13 | Milan Draško | 7.5 |
14 | Dragutin Šahović | 7 |
15 | Vlado Kovačević | 7 |
16 | Stefan Đurić | 6 |
17 | Slobodan Martinović | 5 |
18 | Goran A. Kosanović | 2 |
Dragutin Šahović (14)
1 | Barlov | 1 - 0 | Šahović |
2 | Šahović | 1 - 0 | Kosanović |
3 | Marjanović | remi | Šahović |
4 | Šahović | 1 - 0 | Velimirović |
5 | Popović | remi | Šahović |
6 | Šahović | remi | Rukavina |
7 | Rajković | remi | Šahović |
8 | Šahović | remi | Kovačević |
9 | Nikolić | remi | Šahović |
10 | Šahović | 0 - 1 | Draško |
11 | Gligorić | remi | Šahović |
12 | Cvitan | 1 - 0 | Šahović |
13 | Šahović | 0 - 1 | Cebalo |
14 | Đurić | 1 - 0 | Šahović |
15 | Šahović | remi | Ivanović |
16 | Hulak | remi | Šahović |
17 | Šahović | remi | Martinović |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Novi Travnik, 8 - 26. april 1986.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Alisa Marić | 10.5 |
2 | Gordana Marković | 9.5 |
3 | Marija Petrović | 9.5 |
4 | Suzana Maksimović | 9 |
5 | Zorica Nikolin | 9 |
6 | Snežana Bažaj | 8.5 |
7 | Zorica Puljek | 8 |
8 | Malina Bošković | 7.5 |
9 | Olivera Prokopović Bjelajac | 7.5 |
10 | Nataša Bojković | 7 |
11 | Jordanka Mićić | 7 |
12 | Mirjana Petek | 7 |
13 | Antonina Dragašević | 7 |
14 | Dušica Čejić | 5.5 |
15 | Vlasta Rajner | 4 |
16 | Dušica Sekulović | 3.5 |
Zorica Nikolin (5)
1 | Sekulović | 0 - 1 | Nikolin |
2 | Nikolin | 1 - 0 | Petek |
3 | Maksimović | remi | Nikolin |
4 | Nikolin | remi | Marković |
5 | Bažaj | remi | Nikolin |
6 | Dragašević | remi | Nikolin |
7 | Nikolin | remi | Petrović |
8 | Bojković | remi | Nikolin |
9 | Nikolin | 1 - 0 | Rajner |
10 | Bjelajac Prokopović | remi | Nikolin |
11 | Nikolin | 0 - 1 | Puljek |
12 | Marić | remi | Nikolin |
13 | Nikolin | remi | Mićić |
14 | Bošković | remi | Nikolin |
15 | Nikolin | 1 - 0 | Čejić |
Jordanka Mićić (11)
1 | Mićić | remi | Rajner |
2 | Bjelajac Prokopović | remi | Mićić |
3 | Mićić | remi | Puljek |
4 | Marić | 1 - 0 | Mićić |
5 | Mićić | remi | Dragašević |
6 | Mićić | 1 - 0 | Bošković |
7 | Čejić | remi | Mićić |
8 | Mićić | 1 - 0 | Sekulović |
9 | Petek | 1 - 0 | Mićić |
10 | Mićić | 0 - 1 | Maksimović |
11 | Marković | remi | Mićić |
12 | Mićić | 0 - 1 | Bažaj |
13 | Nikolin | remi | Mićić |
14 | Mićić | remi | Petrović |
15 | Bojković | 0 - 1 | Mićić |